Ranking 2001

1re série (total des 3 meilleurs résultats)

BRUT
Index Points
1 BARRAULT Michel 6 26
2 GAUTIER Vincent 3 20
3 DUMAS Jean 10 18
4 GIRODON Bruno 11 17
5 HOUVION Philippe 8 16
5 BESSEY Jean-François 10 16
7 DOUCET Nicolas 8 14
8 DUFOUR Jean-Jacques 6 13
8 SURUN Emmanuel 8 13
10 PETTIT Dominique 6 10
10 RAGNOTTI Jean 13 10
10 VAN DER GUCHT Jocelyne 8 9
13 STEVENS Frédéric 15 7
14 GRÉGOIRE Donald 9 6
14 ESCLAPEZ Bernard 13 4
14 GRILLON Daniel 15 4
14 CARLES Noël 12 3
18 BARBIER Guy 13 3
18 BISSONNET Jean-Édouard 13 3
20 POUPARD Marion 12 2

2e série (total des 3 meilleurs résultats)
BRUT
Index Points
1 L'HÉNORET Jean-Marc 17 22
2 LAMBERT Christian 16 20
3 BALÉDENT Fabrice 16 18
4 MILLEREAU Philippe 16 17
5 LARGILLIER Didier 16 14
5 JAMMOT Christophe 20 14
7 CALMEJANE Jean-Louis 19 12
8 PICCO Jean-Charles 18 11
8 ARAGON Jean-Louis 21 11
10 MERLINO Jacques 20 10
10 VAN DER GUCHT Gérard 20 10
10 ANNOUCHI Marc 19 10
13 GRANVEAUD Claude 16 8
14 SCHER Alexandre 24 6
14 GAUTIER Paul 17 6
14 BARAISE Guillaume 18 6
14 YZERMAN Jean-Pierre 16 6
18 GUEZ Gilbert 23 4
18 BOLLACK Thierry 16 4
20 LE TELLIER Philippe 18 3
20 ARHAB Rachid 20 3
22 BONTÉ Michel 17 2
22 GIRBAS Jean 17 1

3e série (total des 3 meilleurs résultats)
BRUT
Index Points
1 SCHER Alexandre 25 26
2 REBOURS Laurent 25 18
3 LEFÈBVRE Romain 25 16
4 DORGANS Alain 32 13
4 CHAGNON Philippe 25 13
6 BROCHU Sébastien 25 10
6 CORTES Bruno 26 10
6 GACON Yves 35 10
6 ROSENTHAL Bertrand 26 10
10 BOLLAERT Baudouin 29 9
10 FUSIL Gérard 27 9
12 HARRISS Joseph 28 8
13 EJNES Marie-Pascale 27 7
13 CONSTANT Pierre-Laur. 38 7
13 DUVAL Gabriel 31 7
16 MOTTE Roger 26 6
16 BOITET Olivier 34 6
16 GANNE Alain 35 6
16 JARRY Emmanuel 25 6
16 MONFORT Pascal 33 6
16 JOMEAU Alain-Philippe 25 6
22 PENEL Jean-Pierre 28 4
23 TAVARÈS Fernand 30 3
23 BEAUREGARD Jean-Michel 32 3
25 DJIAN Serge 27 1
25 LEWANDOWSKI Nicolas 31 1
25 BUCHI Francine 32 1
25 COUDERC Didier 31 1
25 GRANGIÉ François 25 1