Résultats des rencontres 2003

XIIIe Championnat APG, 17 octobre, golf du Prieuré
• 1re série

Brut :
1 RAGNOTTI Jean 10,1 - 85
2 HOLLINGER Jean-Yves 12,7 - 88
3 ESCLAPEZ Bernard 11,3 - 89
4 MILLEREAU Philippe 14,1 - 91
5 HOUVION Philippe 4,8 - 92
6 CADIER Serge 10,6 - 92
7 BISSONNET J-E 8,6 - 93
8 DOUCET Nicolas 8,4 - 93
9 PICCO Jean-Charles 11,9 - 93
10 LEFEBVRE Romain 14,5 - 93
11 BESSEY J-François 8,3 - 96
12 DUMAS Jean 8,6 - 96
13 STEVENS Frédéric 13,2 - 96
14 JAMMOT Christophe 11,5 - 98
15 LARGILLIER Didier 11,2 - 99
16 GAUTIER Paul 15,4 - 99
17 MEYER Rémi 14 - 100
18 BARAISE Guillaume 12,5 - 100
19 GRILLON Daniel 12,1 - 103
20 BARBIER Guy 12 - 103



Net :

1 RAGNOTTI Jean 10,1 - 74
2 HOLLINGER Jean-Yves 12,7 - 74
3 MILLEREAU Philippe 14,1 - 76
4 LEFEBVRE Romain 14,5 - 77
5 ESCLAPEZ Bernard 11,3 - 77
6 PICCO Jean-Charles 11,9 - 80
7 CADIER Serge 10,6 - 80
8 GAUTIER Paul 15,4 - 82
9 STEVENS Frédéric 13,2 v82
10 BISSONNET J-E 8,6 - 84
11 DOUCET Nicolas 8,4 - 84
12 MEYER Rémi 14 - 85
13 JAMMOT Christophe 11,5 - 85
14 BARAISE Guillaume 12,5 - 86
15 LARGILLIER Didier 11,2 - 87
16 BESSEY J-François 8,3 - 87
17 DUMAS Jean 8,6 - 87
18 HOUVION Philippe 4,8 - 87
19 GRILLON Daniel 12,1 - 90
20 BARBIER Guy 12 - 90

• 2e série

Brut:

1 GRANVEAUD-VALLAT Claude 16 - 19
2 LAMBERT Christian 15,6
- 19
3 ARAGON Jean-Louis 17,3
- 17
4 TOURTOULON Jean-Louis 16,7 - 16
5 CARA Arnold 17,2
- 15
6 SIMON Daniel 24
- 15
7 EJNES Marie-Pascale 18,9
- 15
8 MOTTE Roger 19,1
- 13
9 BALÉDENT Fabrice 15,8
- 13
10 GIRBAS Jean 18,3
- 13
11 GRANGIÉ François 23,4
- 12
12 PAGNOUD Emmanuel 22,2
- 12
13 VAN DER GUCHT Gérard 19,7
- 12
14 YZERMAN Jean-Pierre 16,2
- 12
15 GUIDICELLI Rémi 18
- 11
16 CORTANZE Martine 22
- 11
17 BOLLACK Thierry 15,6
- 10
18 JARRY Emmanuel 23,7
- 10
19 LEMERLE Michel 18,8
- 9
20 FUSIL Gérard 24,3 v9
21 GUEZ Gilbert 20
- 8
22 FABRE Michel 28
- 8
23 ORLOFF Alexis 16,1
- 8


Net :
1 SIMON Daniel 24
- 37
2 GRANVEAUD-VALLAT Claude 16
- 33
3 LAMBERT Christian 15,6
- 33
4 ARAGON Jean-Louis 17,3 - 31
5 GRANGIÉ François 23,4
- 31
6 CORTANZE Martine 22
- 31
7 PAGNOUD Emmanuel 22,2
- 30
8 EJNES Marie-Pascale 18,9
- 30
9 TOURTOULON Jean-Louis 16,7
- 29
10 VAN DER GUCHT Gérard 19,7
- 29
11 CARA Arnold 17,2
- 29
12 GIRBAS Jean 18,3
- 29
13 FABRE Michel 28
- 28
14 MOTTE Roger 19,1
- 27
15 GUIDICELLI Rémi 18
- 24
16 BALÉDENT Fabrice 15,8
- 24
17 GUEZ Gilbert 20
- 23
18 LEMERLE Michel 18,8
- 23
19 YZERMAN Jean-Pierre 16,2
- 23
20 FUSIL Gérard 24,3
- 22
21 JARRY Emmanuel 23,7
- 22
22 BOLLACK Thierry 15,6
- 21
23 ORLOFF Alexis 16,1
- 19


• 3e série

Brut :

1 LEWANDOWSKI Nicolas 29 - 14
2 ROSENTHAL Bertrand 26 - 13
3 QUINSON Jean-Pierre 26 - 11
4 MONFORT Pascal 27,4 - 10
5 CONSTANT Pierre-Laurent 30,5 - 10
6 SCHARDNER Jean-Jacques 26 - 10
7 WACHTHAUSEN Jean-Luc 24,6 - 10
8 MONTIER-LEBOUCHER Sophie 28,3 - 10
9 PHILIPPOT Serge 27,3 - 9
10 MARION Gilbert 27,2 - 8
11 DAVID Thierry 29,5 - 8
12 MÉJANES Stéphane 34 - 8
13 DECARRE Olivier 27,5 - 8
14 GANNE Alain 29 - 8
15 GONTIER Jean-Noël 30,6 - 8
16 RIVET Christine 30 - 7
17 LE BALC'H Bertrand 36,7 - 6
18 DULUC Vincent 27 - 6
19 BOUVET Eric 32 - 6
20 BELL Elfriede 26,5 - 5
21 BOITET Olivier 32,3 - 5
22 COUDERC Didier 27,6 - 4
23 WALKER Asa-Thor 28,5 - 4
24 JOUBLIN-BUGNOD Geneviève 26,1 - 2
25 RACK-d'AVEZAC Sophie 36 - 2



Net :

1 ROSENTHAL Bertrand 26 - 38
2 LEWANDOWSKI Nicolas 29 - 38
3 LE BALC'H Bertrand 36,7 - 36
4 WACHTHAUSEN Jean-Luc 24,6 - 33
5 GONTIER Jean-Noël 30,6 - 33
6 MONTIER-LEBOUCHER Sophie 28,3 - 32
7 MARION Gilbert 27,2 - 31
8 MEJANES StÈphane 34 - 30
9 MONFORT Pascal 27,4 - 30
10 DECARRE Olivier 27,5 - 30
11 QUINSON Jean-Pierre 26 - 30
12 SCHARDNER Jean-Jacques 26 - 30
13 DAVID Thierry 29,5 - 29
14 BOITET Olivier 32,3 - 29
15 RIVET Christine 30 - 29
16 CONSTANT Pierre-Laurent 30,5 - 28
17 PHILIPPOT Serge 27,3 - 27
18 BOUVET Eric 32 - 27
19 GANNE Alain 29 - 26
20 COUDERC Didier 27,6 - 24
21 DULUC Vincent 27 - 24
22 BELL Elfriede 26,5 - 23
23 WALKER Asa-Thor 28,5 - 21
24 RACK-d'AVEZAC Sophie 36 - 19
25 JOUBLIN-BUGNOD Geneviève 26,1 - 14



6e Grand Prix, 9 septembre, golf National
• 1re série

Brut :
1 François SCIMECA 7,5 - 23
2 Didier LARGILLIER 10,7 - 18
3 Nicolas DOUCET 8,2 - 18
4 Jean-Charles PICCO 13,1 - 17
5 Romain LEVEBVRE 14,5 - 15
6 Daniel GRILLON 12,2 - 15
7 J. Edouard BISSONNET 8,2 - 14
8 Noël CARLES 11,6 - 14
9 Béatrice Arosio 12,6 - 14
10 Philippe MILLEREAU 14,3 - 12
11 Frédéric STEVENS 13,4 - 11
12 Guillaume BARAISE 12,4 - 8
13 Thierry BOLLACK 15,3 - 3
14Christophe JAMMOT 11,5 - —
15 Lawrance COLOMBANI 11,1 -


Net :
1 François SCIMECA 7,5 - 36
2 Jean-Charles PICCO 13,1 - 35
3 Didier LARGILLIER 10,7 - 34
4 Romain LEVEBVRE 14,5 - 34
5 Philippe MILLEREAU 14,3 - 32
6 Daniel GRILLON 12,2 - 30
7 Noël CARLES 11,6 - 29
8 Nicolas DOUCET 8,2 - 28
9 Béatrice Arosio 12,6 - 28
10 Frédéric STEVENS 13,4 - 26
11 J. Edouard BISSONNET 8,2 - 24
12 Guillaume BARAISE 12,4 - 18
13 Thierry BOLLACK 15,3 - 15
14Christophe JAMMOT 11,5 - —
15 Lawrance COLOMBANI 11,1 -
• 2e série

Brut:

1 J. Pierre ROY 20,3 - 21
2 J. Pierre YZERMAN 16,8 - 19
3 Alan-Chris. GESLIN 22,3 - 18
4 Jean-Louis ARAGON 17,3 - 17
5 Jean-Louis TOURTOULON 17,9 - 13
6 Christian LAMBERT 15,5 - 13
7 P. Michel BONNOT 17,7 - 11
8 Xavier VIADER 21,6 - 10
9 Daniel SIMON 24 - 10
10 Alexis ORLOFF 15,8 - 9
11 Eric GENDRY 22,7 - 8
12 Roger MOTTE 17,6 - 8
13 Patrick FRANCES 22,5 - 7
14 Frédéric DHIE 19,7 - 7
15 Florence LE GUENEDAL 24,5 - 6
16 Bertrand LEMOINE 23,4 - 3
17 Christine RIVET 28,3 - 3
18 Emmanuel JARRY 23,6 - 1
19 Rémi GUIDICELLI 18,1 - —
20 Arnold CARA 17,2 - —
21 Jean-Louis CALMEJANE 17,1 - —
22 Bruno CORTES 22,6 - —
23 Fabrice BALEDENT 15,5 - —

Net :
1 J. Pierre ROY 20,3 - 47
2 Alan-Chris. GESLIN 22,3 - 42
3 Jean-Louis ARAGON 17,3 - 38
4 J. Pierre YZERMAN 16,8 - 38
5 Daniel SIMON 24 - 36
6 Jean-Louis TOURTOULON 17,9 - 35
7 Eric GENDRY 22,7 - 30
8 Xavier VIADER 21,6 - 30
9 Christian LAMBERT 15,5 - 29
10 P. Michel BONNOT 17,7 - 28
11 Patrick FRANCES 22,5 - 26
12 Alexis ORLOFF 15,8 - 24
13 Florence LE GUENEDAL 24,5 - 24
14 Roger MOTTE 17,6 - 20
15 Christine RIVET 28,3 - 20
16 Frédéric DHIE 19,7 - 19
17 Bertrand LEMOINE 23,4 -18
18 Emmanuel JARRY 23,6 - 4
19 Rémi GUIDICELLI 18,1 - —
20 Arnold CARA 17,2 - —
21 Jean-Louis CALMEJANE 17,1 - —
22 Bruno CORTES 22,6 - —
23 Fabrice BALEDENT 15,5 - —

• 3e série

Brut :
1 Pierre DONCIEUX 27,5 - 19
2 Bernard PICHAUD 25,5 - 17
3 Gilbert MARION 27,5 - 13
4 Bertrand ROSENTHAL 26,5 - 12
5 Stéphane MEJANES 39,4 - 10
6 Alain GANNE 30 - 10
7 Pierre-Laurent CONSTANT 30,3
- 9
8 Serge PHILIPPOT 27,3
- 9
9 J. Noël GONTHIER 30,6 - 8

10 Asa-Thor WALKER 28,4
- 7
11 Olivier BOITET 32,1 - 7
12 Olivier DECARRE 27,5 - 5

13 Jean-Michel BEAUREGARD 26,3
- 3
14 Nicole CARRARA 51,2 - 0
15 Elfriede BELL 29,3 - —
16 Frédéric SITTERLE 35,9 - —
17 Eric BOUVET 31,7 - —
18 Fernand TAVARES 25,1
-


Net :
1 Pierre DONCIEUX 27,5 - 45
2 Stéphane MEJANES 39,4 - 44
3 Bernard PICHAUD 25,5 - 40
4 Pierre-Laurent CONSTANT 30,3
- 36
5 Alain GANNE 30 - 32
6 Asa-Thor WALKER 28,4
- 32
7 Gilbert MARION 27,5 - 32
8 J. Noël GONTHIER 30,6 - 31
9 Bertrand ROSENTHAL 26,5 - 31
10 Olivier BOITET 32,1 - 29
11 Serge PHILIPPOT 27,3
- 27
12 Olivier DECARRE 27,5 - 26
13 Nicole CARRARA 51,2 - 24
14 Jean-Michel BEAUREGARD 26,3
- 17
15 Elfriede BELL 29,3 - —
16 Frédéric SITTERLE 35,9 - —
17 Eric BOUVET 31,7 - —
18 Fernand TAVARES 25,1
-


5e Grand Prix, 14 août, Saint-Nom
• 1re série

Brut :
1 Philippe HOUVION 4,5 - 31
2 François SCIMECA 8,9 - 29
3 Didier LARGILLIER 11,3 - 25
4 Guillaume BARAISE 14,3 - 23
5 Didier LAPEYRONIE 13,2 - 21
6 Dominique PETTIT 5,2 - 21
7 Jean RAGNOTTI 10,1 - 20
8 Jean-Charles PICCO 13,9 - 20
9 Jocelyne VAN DER GUCHT 9,4 - 20
10 Christophe JAMMOT 14 - 19
11 Brigitte HAGEMANN 13,5 - 14
12 Thierry BOLLACK 15 - 13
13 Lawrance COLOMBANI 14,5 - 12


Net :
1 François SCIMECA 8,9 - 41
2 Didier LARGILLIER 11,3 - 41
3 Guillaume BARAISE 14,3 - 40
4 Philippe HOUVION 4,5 - 39
5 Jean-Charles PICCO 13,9 - 35
6 Christophe JAMMOT 14 - 34
7 Didier LAPEYRONIE 13,2 - 34
8 Jocelyne VAN DER GUCHT 9,4 - 34
9 Jean RAGNOTTI 10,1 - 33
10 Brigitte HAGEMANN 13,5 - 29
11 Dominique PETTIT 5,2 - 29
12 Thierry BOLLACK 15 - 28
13 Lawrance COLOMBANI 14,5 - 26
• 2e série

Brut:

1 Christian LAMBERT 16,5 - 21
2 Rémi GUIDICELLI 18
- 19
3 Roger MOTTE 19,1
- 19
4 Paul DELSOL 17,5 - 17
5 Jean-Louis ARAGON 18 - 17
6 Marc ANNOUCHI 17,6 - 16
7 Xavier VIADER 21,4 - 15
8 Jean-Louis TOURTOULON 18 - 14
9 Gérard VAN DER GUCHT 19,7 - 13
10 Jean-Pierre ROY 20,1 - 13
11 Jean-François PRÉ 19,4 - 13
12 Emmanuel PAGNOUD 22,2 - 13
13 Marie-Pascale EJNES 20 - 11
14 Roger DO DUC 23 - 9
15 Patrice KNANEC 20,5 - 9
16 Patrick FRANCÈS 22,2 - 8
17 Romain LEFEBVRE 15,5 - 8
18 Alan-Chris. GESLIN 24,1 - 6


Net :
1 Christian LAMBERT 16,5 - 40
2 Roger MOTTE 19,1
- 38
3 Emmanuel PAGNOUD 22,2
- 37
4 Rémi GUIDICELLI 18 - 37
5 Paul DELSOL 17,5 - 36
6 Jean-Louis ARAGON 18 - 36
7 Xavier VIADER 21,4 - 36
8 Gérard VAN DER GUCHT 19,7 - 35
9 Jean-Pierre ROY 20,1 - 35
10 Marc ANNOUCHI 17,6 - 35
11 Jean-Louis TOURTOULON 18 - 33
12 Patrick FRANCÈS 22,2 - 32
13 Jean-François PRÉ 19,4 - 29
14 Roger DO DUC 23 - 29
15 Alan-Christopher GESLIN 24,1 - 29
16 Marie-Pascale EJNES 20 - 28
17 Patrice KNANEC 20,5 - 25
18 Romain LEFEBVRE 15,5 - 17

• 3e série

Brut :
1 Serge PHILIPPOT 29,4
- 12
2 Elfriede BELL 29,1
- 11
3 Nicolas LEWANDOWSKI 29
- 10
4 Jean-Michel BEAUREGARD 26,2
- 8
5 Asa-Thor WALKER 28,5
- 8
6 Pierre-Laurent CONSTANT 30,1
- 7
7 Geneviève JOUBLIN-BUGNOD 26,1
- 7
8 Fernand TAVARES 25,6
- 3
9 Alain GANNE 30
- 2



Net :
1 Elfriede BELL 29,1
- 37
2 Asa-Thor WALKER 28,5
- 36
3 Nicolas LEWANDOWSKI 29
- 34
4 Serge PHILIPPOT 29,4
- 33
5 Jean-Michel BEAUREGARD 26,2
- 32
6 Pierre-Laurent CONSTANT 30,1
- 32
7 Alain GANNE 30
- 30
8 Geneviève JOUBLIN-BUGNOD 26,1
- 30
9 Fernand TAVARES 25,6
- 27




4e Grand Prix, 23 juillet, Saint-Cloud
• 1re série

Brut :
1 Arnaud Tillous 7,5 - 29
2 Nicolas Doucet 8,4
- 28
3 Philippe Houvion 4,5 - 26
4 J.E. Bissonnet 8,4 - 26
5 J.F. Bessey 8,2 - 25
6 Romain Lefebvre 15,4 - 18
7 Jean Ragnotti 10 - 18
8 Noël Carles 11,5 - 17
9 Frédéric Stevens 13,3 - 15
10 Didier Largillier 11,1 - 12
11 J.C. Picco 12,8 - 10
12 Thierry Bollack 15 - 10


Net :
1 Arnaud Tillous 7,5 - 38
2 Nicolas Doucet 8,4
- 38
3 Romain Lefebvre 15,4 - 36
4 J.F. Bessey 8,2 - 35
5 J.E. Bissonnet 8,4 - 35
6 Noël Carles 11,5 - 30
7 Philippe Houvion 4,5 - 30
8 Jean Ragnotti 10 - 29
9 Frédéric Stevens 13,3 - 28
10 J.C. Picco 12,8 - 23
11 Didier Largillier 11,1 - 21
12 Thierry Bollack 15 - 20
• 2e série

Brut:

1 MOTTE Roger 17,8 - 20
2 TOURTOULON Jean-Louis 18
- 20
3 BONNOT Pierre-Michel 17,7 - 19
4 LAMBERT Christian 16,3
- 19
5 BEAUFILS Vincent 18 - 17
6 GUIDICELLI Rémi 18
- 15
7 SIMON Daniel 24,4 - 14
8 PERNET Gilles 17,7
- 13
9 VIADER Xavier 23
- 13
10 CORTES Bruno 22,5 - 13
11 YZERMAN Jean-Pierre 16,6
- 13
12 ROY Jean-Pierre 20,2
- 13
13 FRANCES Patrick 22,3 - 12
14 CALMÉJANE Jean-Louis 17
- 12
15 GRANGIE François 23,7 - 12

16 ARAGON Jean-Louis 17,2
- 11
17 BOISSAY Jacques 22,9 - 11
18 GESLIN Alan-Chris 22,1 - 10
19 GUEZ Gilbert 19,8
- 8
20 GENDRY 22,7 - 7

Net :
1 SIMON Daniel 24,4 - 38
2 TOURTOULON Jean-Louis 18
- 38
3 MOTTE Roger 17,8
- 37
4 BONNOT Pierre-Michel 17,7 - 35
5 LAMBERT Christian 16,3
- 33
6 BEAUFILS Vincent 18 - 33

7 CORTES Bruno 22,5 - 32
8 FRANCES Patrick 22,3 - 31

9 VIADER Xavier 23
- 31
10 BOISSAY Jacques 22,9 - 31
11 GUIDICELLI Rémi 18
- 31
12 GESLIN Alan-Chris 22,1 - 30
13 ROY Jean-Pierre 20,2
- 29
14 GRANGIE François 23,7 - 29
15 CALMÉJANE Jean-Louis 17
- 28
16 GUEZ Gilbert 19,8
- 28
17 PERNET Gilles 17,7
- 27
18 ARAGON Jean-Louis 17,2
- 26
19 YZERMAN Jean-Pierre 16,6
- 25
20 GENDRY 22,7 - 23

• 3e série

Brut :
1 PHILIPPOT Serge 29,6
- 15
2 COUDERC Didier 27,6 - 12
3 QUINSON J. Pierre 25,3
- 7
4 TAVARES Fernand 25,7 - 6
5 SCHARDNER J.Jacques 26 - 6
6 GUIS Patrick 29,6 - 5
7 PENEL Jean-Pierre 29,3 - 4
8 CONSTANT Pierre-Laurent 30,1 - 4
9 WALKER Asa-Thor 28,2 - 4
10 FABRE Michel 27,8 - 3
11 BELL Elfriede 29,1 - 2


Net :
1 PHILIPPOT Serge 29,6
- 42
2 COUDERC Didier 27,6 - 34
3 QUINSON J. Pierre 25,3
- 32
4 WALKER Asa-Thor 28,2 - 28
5 GUIS Patrick 29,6 - 28
6 PENEL Jean-Pierre 29,3 - 26
7 SCHARDNER J.Jacques 26 - 26
8 CONSTANT Pierre-Laurent 30,1 - 25
9 TAVARES Fernand 25,7 - 25
10 FABRE Michel 27,8 - 19
11 BELL Elfriede 29,1 - 18



XIe Intermédia, 24 juin 2003, La Queue
• 1re série

Brut :
1 RAGNOTTI Jean 11,4
- 28
2 LEDAN Christian 6,3
- 26
3 PICCO Jean-Charles 13,9
- 25
4 LARGILLIER Didier 13,2 - 22
5 LAPEYRONIE Didier 13,2 - 19
6 MILLEREAU Philippe 14,6 - 19
7 COLOMBANI Lawrance 14,5 - 19
8 STEVENS Frédéric 13,3 - 19
9 MEYER Rémi 14,3 - 18
10 ESCLAPEZ Bernard 11,1 - 18
11 VAN DER GUCHT Jocelyne 9,4 - 17
12 BALÉDENT Fabrice 15,4 - 15
13 BOULAY Frédérick 14,2 - 9


Net :
1 RAGNOTTI Jean 11,4
- 44
2 PICCO Jean-Charles 13,9
- 41
3 LARGILLIER Didier 13,2
- 40
4 MILLEREAU Philippe 14,6 - 38
5 COLOMBANI Lawrance 14,5 - 38
6 LEDAN Christian 6,3 - 36
7 STEVENS Frédéric 13,3 - 36
8 MEYER Rémi 14,3 v36
9 BALÉDENT Fabrice 15,4 - 33
10 LAPEYRONIE Didier 13,2 - 32
11 ESCLAPEZ Bernard 11,1 - 31
12 VAN DER GUCHT Jocelyne 9,4 - 28
13 BOULAY Frédérick 14,2 - 24
• 2e série

Brut:

1 TOURTOULON Jean-Louis 20,9 - 21
2 ARAGON Jean-Louis 18
- 19
3 MOTTE Roger 19,1
- 19
4 VIADER Xavier 23
- 18
5 GUEZ Gilbert 20
- 17
6 LEMERLE Michel 18,8
- 17
7 ANNOUCHI Marc 18,4
- 17
8 VAN DER GUCHT Gérard 19,7
- 16
9 CARA Arnold 17,5
- 16
10 YZERMAN Jean-Pierre 17,1
- 16
11 PICHON Jean-Claude 20,3
- 16
12 LAMBERT Christian 16,5
- 15
13 GUIDICELLI Rémi 17,6
- 15
14 PAGNOUD Emmanuel 23,4
- 14
15 EJNES Marie-Pascale 20
- 14
16 REBOURS Laurent 24,1
- 13
17 CALMÉJANE Jean-Louis 16,7
- 12
18 ROY Jean-Pierre 20,1
- 10
19 LEMOINE Bertrand 23,6
- 9
20 SCHER Alexandre 19,9
- 7
21 MERLINO Jacques 20,2
- 6

Net :
1 TOURTOULON Jean-Louis 20,9
- 43
2 VIADER Xavier 23
- 42
3 PAGNOUD Emmanuel 23,4
- 40
4 LEMERLE Michel 18,8
- 39
5 ARAGON Jean-Louis 18
- 39
6 MOTTE Roger 19,1
- 39
7 PICHON Jean-Claude 20,3
- 39
8 GUEZ Gilbert 20
- 37
9 REBOURS Laurent 24,1
- 36
10 VAN DER GUCHT Gérard 19,7
- 35
11 LEMOINE Bertrand 23,6
- 35
12 GUIDICELLI Rémi 17,6
- 35
13 EJNES Marie-Pascale 20
- 34
14 ANNOUCHI Marc 18,4
- 34
15 LAMBERT Christian 16,5
- 34
16 YZERMAN Jean-Pierre 17,1
- 33
17 CARA Arnold 17,5
- 31
18 ROY Jean-Pierre 20,1
- 31
19 CALMÉJANE Jean-Louis 16,7
- 29
20 MERLINO Jacques 20,2
- 26
21 SCHER Alexandre 19,9
- 23

• 3e série

Brut :
1 DJIAN Serge 24,9
- 19
2 LEWANDOWSKI Nicolas 30,8
- 14
3 SIMON Daniel 24,8
- 14
4 COUDERC Didier 31 - 13
5 NAUD Jean-Pierre 36 - 12
6 BELL Elfriede 30,8 - 11
7 BUCHI Francine 34,3 - 11
8 WALKER Asa-Thor 28,5 - 10
9 GONTIER Jean-Noël 30,4 - 9
10 CONSTANT Pierre-Laurent 29,5 - 8
11 PENEL Jean-Pierre 28,9 - 7
12 BOITET Olivier 32,9 - 7
13 BOUVET Éric 32 - 7
14 JOUBLIN-BUGNOD Geneviève - 25,3 7
15 PICHAUD Bernard 28,4 - 7
16 BEAUREGARD Jean-Michel 25,6 - 7
17 DAVID Thierry 29,5 - 7
18 RIVET Christine 30 - 6
19 YZERMAN Danielle 34,5 - 6
20 GANNE Alain 34,2 - 4
21 MÉJANÈS Stéphane 42 - 3
22 CARRARA Nicole 40 - 1

Net :
1 DJIAN Serge 24,9
- 47
2 COUDERC Didier 31
- 46
3 LEWANDOWSKI Nicolas 30,8
- 46
4 BOUVET Éric 32 - 43
5 BUCHI Francine 34,3 - 42
6 BOITET Olivier 32,9 - 39
7 WALKER Asa-Thor 28,5 - 38
8 SIMON Daniel 24,8 - 38
9 YZERMAN Danielle 34,5 - 37
10 GONTIER Jean-Noël 30,4 - 37
11 BELL Elfriede 30,8 - 37
12 CONSTANT Pierre-Laurent 29,5 - 36
13 PENEL Jean-Pierre 28,9 - 36
14 NAUD Jean-Pierre 36 - 33
15 JOUBLIN-BUGNOD Geneviève 25,3 - 32
16 DAVID Thierry 29,5 - 32
17 RIVET Christine 30 - 30
18 GANNE Alain 34,2 - 28
19 BEAUREGARD Jean-Michel 25,6 - 26
20 PICHAUD Bernard 28,4 - 25
21 MÉJANÈS Stéphane 42 - 25
22 CARRARA Nicole 40 - 21



IIIe Grand Prix, 19 juin 2003, Le PIC
• 1re série

Brut :
1 Jean-Édouard BISSONNET 8,3 - 25
2 Christophe JAMMOT 13,8 - 22
3 Didier LAPEYRONIE 11,7 - 22
4 François SCIMECA 8,9 - 22
5 Jean-François BESSEY 8,1 - 21
6 Jean-Charles PICCO 14,5 - 20
7 Arnaud TILLOUS 7,3 - 20
8 Philippe HOUVION 7,2 - 20
9 Philippe MILLEREAU 14,9 - 19
10 Nicolas DOUCET 8,9 - 31
11 Frédéric STEVENS 13,2 - 19
12 Daniel GRILLON 11,8 - 18
13 Hervé CLAUDE 13,8 - 16
14 Fabrice BALÉDENT 15,3 - 15
15 Gérard BEDEAU 13,2 - 13
16 Didier LARGILLIER 13,1 - 11
17 Noël CARLES 11,2 - 0


Net :
1 Christophe JAMMOT 13,8 - 40
2 Jean-Charles PICCO 14,5 - 39
3 Philippe MILLEREAU 14,9 - 38
4 Didier LAPEYRONIE 11,7 - 37
5 Jean-Édouard BISSONNET 8,3 - 37
6 François SCIMECA 8,9 - 34
7 Frédéric STEVENS 13,2 - 33
8 Daniel GRILLON 11,8 - 32
9 Fabrice BALÉDENT 15,3 - 32
10 Hervé CLAUDE 13,8 - 31
11 Nicolas DOUCET 8,9 - 30
12 Jean-François BESSEY 8,1 - 30
13 Gérard BEDEAU 13,2 - 28
14 Arnaud TILLOUS 7,3 - 28
15 Philippe HOUVION 7,2 - 25
16 Didier LARGILLIER 13,1 - 22
17 Noël CARLES 11,2 - 0

• 2e série

Brut:

1 Christian LAMBERT 16,6 - 21
2 Jean-Louis ARAGON 17,88
- 18
3 Arnold CARA 17,6 - 18

4 Jean-Pierre YZERMAN 17,1 - 18
5 Bruno CORTES 22,9 - 15
6 Rémi GUIDICELLI 17,8 - 14

7 Roger MOTTE 19,2
- 13
8 Sébastien BROCHU 20,7
- 13
9 Marie-Pascale EJNES 19,2
- 12
10 Jean-Marc L’HÉNORET 16,3
- 12
11 Jean-Pierre ROY 20,1
- 11
12 Roger DO DUC 23,4
- 11
13 Rémi MEYER 16,3
- 11
14 Alexandre SCHER 19,7
- 10
15 Xavier VIADER 23,4
- 9
16 Jean GIRBAS 18,2
- 9
17 Jean-Louis CALMEJANE 16,7 - 9
22 Gérard VAN DER GUCHT 20,4
- Abj.

Net :
1 Bruno CORTES 22,9 - 38
2 Christian LAMBERT 16,6
- 38
3 Arnold CARA 17,6 - 37
4 Jean-Louis ARAGON 17,8 - 36
5 Roger DO DUC 23,4
- 36
6 Jean-Pierre ROY 20,1
- 34
7 Marie-Pascale EJNES 19,2
- 34
8 Jean-Pierre YZERMAN 17,1
- 34
9 Xavier VIADER 23,4
- 33
10 Rémi GUIDICELLI 17,8 - 33

11 Roger MOTTE 19,2
- 31
12 Sébastien BROCHU 20,7
- 30
13 Alexandre SCHER 19,7
- 28
14 Rémi MEYER 16,3
- 27
15 Jean-Marc L’HÉNORET 16,3
- 27
16 Jean GIRBAS 18,2
- 26
17 Jean-Louis CALMEJANE 16,7 - 23
22 Gérard VAN DER GUCHT 20,4
- Abj.

• 3e série

Brut :
1 Daniel SIMON 27,4
- 13
2 Jean-Pierre PENEL 29,1 - 10

3 Fernand TAVARES 25,6
- 9
4 Michel DRHEY 25,8 - 8
5 Serge PHILIPPOT 36 - 7
6 Jean-Pierre QUINSON 25,2 - 7
7 Stéphane MEJANES 41,7 - 6
8 Gilbert MARION 28,6 - 6
9 Christine RIVET 30,2 - 4
10 Baudouin BOLLAERT 26,7 - 4
11 Alain GANNE 34,4 - 3
12 Éric BOUVET 46,5 - 3
13 Bertrand LE BALC’H 36 - 2
14 Pierre-Louis CONSTANT 29,7 - 2
15 Olivier BOITET 32,9 - 2
16 Danielle YZERMAN 43,6 - 0

Net :
1 Daniel SIMON 27,4 - 43
2 Stéphane MEJANES 41,7 - 42
3 Danielle YZERMAN 43,6 - 38
4 Fernand TAVARES 25,6 - 37
5 Serge PHILIPPOT 36 - 35
6 Jean-Pierre PENEL 29,1 - 35
7 Michel DRHEY 25,8 - 34
8 Éric BOUVET 46,5 - 31
9 Jean-Pierre QUINSON 25,2 - 30
10 Alain GANNE 34,4 - 28
11 Gilbert MARION 28,6 - 27
12 Pierre-Louis CONSTANT 29,7 - 27
13 Christine RIVET 30,2 - 26
14 Bertrand LE BALC’H 36 - 26
15 Baudouin BOLLAERT 26,7 - 21
16 Olivier BOITET 32,9 - 19



IIe Grand Prix, 6 mai 2003, La Vaucouleurs
• 1re série

Brut :
1 Philippe HOUVION 7,2 - 35
2 Nicolas DOUCET 8,9
- 31
3 Arnaud TILLOUS 8,6
- 26
4 Jean-Édouard BISSONNET 9 - 26
5 Philippe SOLEILLANT 10,2 - 25
